[Sveučilište u Mostaru]
SVEUČILIŠTE U MOSTARU

|English|   |Hrvatski|

GRAĐEVINSKI  FAKULTET

Kralja Zvonimira 14, Mostar, Bosna i Hercegovina; Tel(Fax): +387 36 355-000 (001); E-mail: gf-svemo@tel.net.ba

11. 7. 2007.

Rezultati razredbenog postupka za upis u prvu godinu preddiplomskog studija građevinarstva u akademskoj 2007./2008. godini

« obavijesti o studiju  
« novosti  


O fakultetu

Obavijesti za studente


Obavijesti o studiju


Istraživačka djelatnost


Strukovna djelatnost


Nastavnici i suradnici
fakulteta


On-line prijava ispita


Studentski zbor


Linkovi
 

« Pravilnik o upisu studenata
 u prvu godinu studija
 

R. br.   Prezime i ime mat 1 fiz 1 ou 1 mat 2 fiz 2 ou 2 mat 3 ou 3 mat 4 ou 4 matura bodovi
1. Marijanović Matej 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 500,0
2. Mitar Marija 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 500,0
3. Prkačin Marijana 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 492,5
4. Perić Magdalena 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 492,5
5. Banušić Ružica 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 487,5
6. Zovko Anđela 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 487,5
7. Šimunović Monika 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 485,0
8. Galić Iva 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 485,0
9. Prakljačić Slaven 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 480,0
10. Cvitanović Josip 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 480,0
11. Ravnjak Katarina 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 475,0
12. Bošković Anđelo 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 472,5
13. Kvesić Darko 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 467,5
14. Zovko Martina 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 465,0
15. Petrović Ivana 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 462,5
16. Meh Andrea 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 457,5
17. Pekušić Tibor 4 5 5 3 5 5 4 5 4 5 5 455,0
18. Lončar Sandra 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 455,0
19. Kević Ivana 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 452,5
20. Fržović Bojan 5 4 4 5 3 5 5 5 4 5 4 447,5
21. Markota Diana 4 5 5 4 4 5 4 5 3 5 5 445,0
22. Bandić Martina 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 442,5
23. Jelić Zoran 4 2 4 4 4 5 5 5 5 5 5 440,0
24. Sušac Marija 3 5 4 3 5 5 3 5 5 5 5 432,5
25. Pranjić Andrija 5 4 5 4 3 5 3 4 5 5 5 430,0
26. Vidović Vedran 4 3 5 5 4 5 3 5 3 5 5 425,0
27. Bošnjak Nikolina 4 4 5 3 4 5 3 5 4 5 5 425,0
28. Matković Mario 4 4 5 4 5 5 4 4 3 4 5 425,0
29. Jurić Anđelko 4 3 4 5 3 4 5 4 5 5 4 422,5
30. Dalmatin Monika 3 4 5 3 4 5 3 5 4 5 5 417,5
31. Šoše Josip 5 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 415,0
32. Opančar Boris 3 3 5 3 4 5 4 5 3 5 5 412,5
33. Miloš Ljubica 3 4 5 4 3 5 3 5 3 5 5 407,5
34. Medić Nada 4 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 407,5
35. Budimir Vladimir 2 2 4 4 4 5 4 5 4 5 5 405,0
36. Vego Valentina 2 4 5 3 4 5 3 5 3 5 5 400,0
37. Kvesić Vanja 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 5 400,0
38. Bošnjak Ivan 3 3 4 3 3 4 4 5 4 5 5 395,0
39. Šimić Igor 3 4 4 3 3 4 3 5 4 5 5 392,5
40. Vukoja Antonela 3 0 5 5 0 5 4 5 5 5 5 387,5
41. Šarac Marko 2 5 5 2 5 5 2 5 2 5 5 387,5
42. Barbić Maja 4 0 4 5 0 4 5 5 5 5 4 385,0
43. Bošnjak Iva 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 380,0
44. Jelić Franjo 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 380,0
45. Ilić Mario 3 4 4 3 5 5 3 4 4 4 3 380,0
46. Pavković Ivana 4 0 4 4 0 4 5 5 4 5 5 377,5
47. Vego Goran 3 0 5 3 0 5 4 5 5 5 5 372,5
48. Bokšić Marin 3 5 4 2 5 4 3 4 3 4 4 372,5
49. Zlatić Valentina 2 2 4 3 3 4 4 5 3 5 5 370,0
50. Dumančić Jelena 3 2 4 4 2 4 4 4 5 4 4 365,0
51. Rotim Željana 2 3 5 3 3 5 2 5 2 5 5 362,5
52. Lovrić Ines 3 2 4 4 3 4 3 4 3 5 5 362,5
53. Tomić Mile 4 0 4 4 0 4 4 4 5 5 5 360,0
54. Milićević Ljilja 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 5 360,0
55. Brzica Kristina 3 5 4 2 3 4 2 4 4 4 5 357,5
56. Đogić Miroslav 3 3 5 2 2 5 3 4 3 5 4 355,0
57. Beljo Ivica 2 3 4 3 3 4 3 4 3 5 5 352,5
58. Petrović Hrvoje 3 4 4 2 5 4 2 4 2 4 5 352,5
59. Vasilj Davor 3 5 4 2 5 3 3 4 2 4 4 352,5
60. Sopta David 2 3 4 3 4 4 2 4 3 5 5 350,0
61. Bilić Centić Zdeslav 5 0 4 3 0 4 4 4 5 4 5 350,0
62. Soldo Valentina 3 3 4 2 3 4 4 4 3 4 4 350,0
63. Brekalo Ivan 3 3 4 3 4 4 2 4 3 5 4 350,0
64. Galić Marko 2 2 4 3 3 4 3 4 3 5 5 345,0
65. Bunjoza Matijas 2 5 4 2 5 4 2 4 2 4 4 342,5
66. Pinjuh Daniel 2 3 4 2 5 4 2 4 3 4 5 342,5
67. Lovrić Zvonko 4 2 4 3 2 4 3 4 3 4 4 337,5
68. Nižić Zdravko 4 0 4 2 0 4 4 5 4 4 5 337,5
69. Marijanović Josip 3 5 4 2 2 4 2 4 2 4 5 335,0
70. Šimović Marko 2 3 4 2 3 4 3 4 3 4 4 330,0
71. Ćurak Marko 3 2 4 2 3 4 3 4 3 4 4 330,0
72. Raguž Dario 4 3 4 4 3 4 2 3 3 3 4 330,0
73. Musić Mateo 2 3 3 2 3 4 2 4 4 4 5 325,0
74. Glibić Damir 3 2 4 3 2 3 3 4 3 4 4 322,5
75. Glamuzina Marko 3 3 4 2 4 4 2 3 2 4 5 320,0
76. Ostojić Ivan 3 2 4 3 2 4 3 4 3 3 4 320,0
77. Krešić Tomislav 4 3 3 2 3 3 2 4 2 4 5 317,5
78. Marić Maja 2 3 4 2 3 4 2 4 2 4 5 317,5
79. Zorić Mila 3 0 3 3 0 2 4 4 5 5 5 317,5
80. Lesko Danijel 2 2 4 2 3 4 2 4 4 4 4 317,5
81. Glavina Stipe 2 3 4 3 3 4 2 4 2 4 4 315,0
82. Filipović Marin 3 3 4 3 2 4 2 4 2 4 4 315,0
83. Radulić Luko 2 2 3 3 2 3 3 4 3 4 5 312,5
84. Miloš Ivan 3 3 3 4 3 4 2 3 2 3 5 312,5
85. Mandić Paulo 3 2 3 2 3 4 2 4 2 4 5 310,0
86. Matrak Bojan 3 3 4 2 4 4 2 3 2 4 4 310,0
87. Obšivač Marinko 2 2 3 2 3 4 2 4 3 4 5 307,5
88. Vidić Slaven 3 2 3 2 2 3 2 4 4 4 5 307,5
89. Vidačković Robert 2 3 4 2 2 3 3 4 2 4 4 302,5
90. Kovačević Valentina 2 2 4 2 2 4 2 4 3 4 4 302,5
91. Batarilo Marija 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 5 297,5
92. Marinović Igor 2 2 4 2 2 4 2 4 2 4 4 292,5
93. Višić Marko 2 3 3 2 2 3 2 4 3 4 4 292,5
94. Vrca Marko 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 287,5
95. Musa Frano 2 4 3 2 2 4 2 3 2 3 3 272,5
96. Lasić Jakov 2 2 4 2 3 4 2 3 2 3 3 272,5
97. Šego Dario 2 2 3 2 2 3 2 4 2 4 4 272,5
98. Prskalo Josip 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 270,0
99. Ljubičić Bože 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 4 270,0
100. Kolobara Igor 2 2 4 2 2 4 2 3 2 3 3 265,0
101. Lasić Marko 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 262,5
102. Jeličić Darko 2 2 4 2 2 3 2 3 2 3 4 262,5
103. Blažević Vladimir 2 2 3 2 2 3 2 3 2 4 4 260,0
104. Lovrić Goran 2 2 3 2 2 3 2 3 2 4 4 260,0
105. Marić Zdravko 2 2 3 2 2 3 2 3 2 4 4 260,0
106. Brekalo Marko 2 2 3 2 2 3 2 3 2 4 4 260,0
107. Marčinko Ivan 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 5 260,0
108. Parić Juro 3 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 250,0
109. Anković Stanko 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 250,0
110. Kvesić Frano 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 245,0
111. Krezić Darko 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 245,0
112. Džale Nediljko 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 232,5
113. Tustonja MArin 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 215,0
114. Vuličević Božo 3 0 3 2 0 3 2 3 0 3 4 212,5
115. Miletić Stanka 2 0 3 2 0 2 2 3 2 3 3 205,0

 

Sukladno Natječaju za upis studenata u prvu godinu studija akademske 2007./2008., prvih četrdeset (40) pristupnika s gornje rang liste moći će se upisati u prvu godinu preddiplomskog studija građevinarstva u statusu redovitih studenata za koje sredstva osiguravaju nadležna županijska ministarstva.

Pristupnici od rednog broja 41. do rednog broja 90. mogu izvršiti upis u statusu redovitih studenata koji sami plaćaju svoj studij. Naknada za upis iznosi 600 KM po semestru.

Upisi počinju u ponedjeljak 16. srpnja 2007. i vršit će se do petka 20. srpnja 2007. godine.

Nepopunjena mjesta do broja 100 popunit će se u II. razredbenom roku u rujnu 2007. za kojeg se prijave predaju od 29. kolovoza do 6. rujna 2007. godine.
.


mat - matematika;  fiz - fizika;  ou - opći uspjeh;  zi - završni ispit


« Pravilnik o upisu studenata
 u prvu godinu studija


^ vrh stranice

« novosti

« obavijesti o studiju