[Sveučilište u Mostaru]
SVEUČILIŠTE U MOSTARU

|English|   |Hrvatski|

GRAĐEVINSKI  FAKULTET

Kralja Zvonimira 14, Mostar, Bosna i Hercegovina; Tel(Fax): +387 36 355-000 (001); E-mail: gf-svemo@tel.net.ba

14. 7. 2006.

Rezultati razredbenog postupka za upis u prvu godinu preddiplomskog studija građevinarstva u akademskoj 2006./2007. godini

« obavijesti o studiju  
« novosti  


O fakultetu

Obavijesti za studente


Obavijesti o studiju


Istraživačka djelatnost


Strukovna djelatnost


Nastavnici i suradnici
fakulteta


On-line prijava ispita


Studentski zbor


Linkovi
 

« Pravilnik o upisu studenata
 u prvu godinu studija
 

R. br.   Prezime i ime mat 1 fiz 1 ou 1 mat 2 fiz 2 ou 2 mat 3 ou 3 mat 4 ou 4 matura bodovi
1.   Kozina Marta 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 500,0
2.   Marić Ivana 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 500,0
3.   Milićević Irena 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 500,0
4.   Zlopaša Stanko 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 500,0
5.   Boras Marin 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 492,5
6.   Katić Anita 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 492,5
7.   Matić Martina 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 492,5
8.   Prusac Kristina 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 492,5
9.   Zelenika Željko 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 492,5
10.   Vranješ Marija 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 487,5
11.   Ilić Predrag 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 482,5
12.   Faletar Danijela 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 480,0
13.   Ćavar Ivan 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 475,0
14.   Jurčić Kata 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 475,0
15.   Brljević Davor 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 472,5
16.   Prce Marijana 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 472,5
17.   Njavro Ante 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 467,5
18.   Božić Ivona 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 465,0
19.   Zadro Maja 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 462,5
20.   Raspudić Katarina 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 460,0
21.   Dugandžić Tanja 4 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 457,5
22.   Maslać Marija 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 457,5
23.   Faletar Marija 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 452,5
24.   Zurovac Gorica 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 452,5
25.    Zovak Maja 3 5 5 4 5 5 4 5 3 5 5 445,0
26.   Bradara Kristina 3 4 5 3 4 5 4 5 5 5 5 437,5
27.   Karačić Ante 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 437,5
28.   Ladan Nikolina 4 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 437,5
29.   Matković Ivana 3 4 5 4 5 5 3 5 4 5 5 435,0
30.   Sulić Ivan 3 4 5 3 4 5 4 5 4 5 5 430,0
31.   Pejčinović Ivan 5 5 4 5 5 4 5 3 4 3 4 427,5
32.   Boras Ana 3 4 4 3 5 5 3 5 5 5 5 425,0
33.   Šušak Slaven 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 425,0
34.   Doko Vesna 3 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 422,5
35.   Vasilj Marina 3 3 5 3 4 5 4 5 4 5 5 422,5
36.   Primorac Neda 5 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 415,0
37.   Šunjić Borislav 4 4 5 3 4 5 3 5 3 5 5 415,0
38.   Lukenda Marcel 3 2 4 4 4 5 4 5 4 5 5 412,5
39.   Boras Kristijan 3 5 4 3 4 4 3 5 4 5 5 410,0
40.   Nižić Blagica 4 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 407,5
41.   Nikolić Olivera 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 402,5
42.   Papak Marija 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 402,5
43.   Pehar Mate 3 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 400,0
44.   Bezer Luka 4 4 5 2 4 5 2 5 3 5 5 395,0
45.   Milićević Jelena 5 0 4 5 0 4 5 5 5 4 5 392,5
46.   Pole Svjetlana 2 4 4 4 2 5 3 5 4 5 5 392,5
47.   Rogić Petar 2 3 4 3 5 4 3 5 4 5 5 392,5
48.   Džolan Ante 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 385,0
49.   Bošković Igor 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 380,0
50.   Ćavar Drago 4 5 5 3 4 4 2 4 3 4 4 377,5
51.   Šimović Ivan 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 5 375,0
52.   Tokmakčija Bojan 3 4 4 3 2 4 3 4 4 5 5 372,5
53.   Krtalić Boris 4 5 4 2 2 4 3 4 4 4 5 370,0
54.   Sesar Frano 2 4 3 3 4 4 4 4 2 5 5 367,5
55.   Bukovac Goran 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 362,5
56.   Dodig Milan 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 5 362,5
57.   Miličević Ineta 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 362,5
58.   Bogojević Boris 4 4 3 3 2 4 3 4 3 4 5 355,0
59.   Kordić Mirna 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 5 355,0
60.   Šaravanja Nikola 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 355,0
61.   Herceg Mario 2 5 4 3 4 4 2 4 3 4 4 352,5
62.   Kvesić Ivan 3 2 4 4 2 4 3 4 4 4 5 352,5
63.   Primorac Ivan 2 4 4 2 4 4 3 4 3 4 5 352,5
64.   Boras Toni 3 4 4 2 4 4 2 4 3 4 5 350,0
65.   Dragoje Jelena 4 4 3 3 2 4 3 4 3 4 4 347,5
66.   Petrović Dejan 3 4 3 2 5 4 2 4 3 4 4 342,5
67.   Zovko Ines 2 4 4 2 3 4 3 4 3 4 4 337,5
68.   Jajtić Dalibor 4 3 4 4 2 3 2 4 3 4 4 335,0
69.   Pažin Goran 2 3 4 4 4 4 2 4 2 4 4 332,5
70.   Maslać Miše 2 3 4 2 4 4 3 4 2 4 4 327,5
71.   Grubešić Romana 3 3 4 2 2 4 2 4 3 4 5 325,0
72.   Skočibušić Zoran 2 3 4 3 2 4 2 4 3 4 5 325,0
73.   Biokšić Vjekoslav 3 3 4 3 3 4 2 4 2 4 4 322,5
74.   Tolušić Irena 4 0 4 2 0 4 3 4 4 5 5 322,5
75.   Ćurić Ivan 2 3 3 2 4 4 2 4 2 4 5 317,5
76.   Brkan Nikolina 3 2 4 2 3 5 2 4 2 4 4 315,0
77.   Kuljanin Igor 2 4 3 2 2 3 3 4 3 4 4 312,5
78.   Lebedina Ana 2 0 3 3 0 4 5 4 5 4 3 312,5
79.   Primorac Joze 3 0 4 3 0 4 3 4 4 4 5 310,0
80.   Brkić Ivana 3 3 4 2 2 4 2 4 2 4 4 307,5
81.   Ereš Marin 2 3 3 2 4 4 2 4 2 3 5 307,5
82.   Šesto Marko 3 3 4 2 4 3 3 3 2 3 4 307,5
83.   Andrijanić Nikola 3 4 4 2 2 4 2 3 2 4 4 305,0
84.   Pandža Darko 3 3 4 3 3 4 2 3 2 3 4 302,5
85.   Anđelić Danijel 3 2 3 3 2 4 2 4 2 4 4 300,0
86.   Vukadin Vesna 2 2 3 2 2 4 2 4 2 5 5 300,0
87.   Majić Toni 2 2 4 3 2 4 2 3 2 4 5 297,5
88.   Udovičić Maile 2 4 4 2 3 3 2 3 2 4 4 295,0
89.   Srebrović Ivan 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 287,5
90.   Tokić Tomislav Nebojša 3 2 4 2 2 4 2 3 2 4 4 287,5
91.   Kovač Zvonimir 2 2 3 2 2 4 2 4 2 4 4 282,5
92.   Vukšić Ante 2 2 4 2 2 3 2 4 2 4 4 282,5
93.   Kovač Antonio 2 3 4 2 2 3 2 3 2 3 4 270,0
94.   Miličević Jakov 3 2 3 2 2 3 2 3 2 4 4 270,0
95.   Budiša Danijel 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 265,0
96.   Kuliš Danijel 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 265,0
97.   Balić Nedžad 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 4 265,0
98.   Ćutuk Denis 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 4 262,5
99.   Martinović Mile 2 2 3 2 2 3 2 3 2 4 4 260,0
100.   Vulić Luka 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 5 260,0
101.   Barešić Albert 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 255,0
102.   Čuljak Goran 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 255,0
103.   Milas Matej 2 2 4 2 2 3 2 3 2 3 3 255,0
104.   Vukadin Vladimir 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 255,0
105.   Šimunović Dražen 2 2 3 2 2 3 2 3 2 4 3 252,5
106.   Šutalo Martina 2 2 3 2 2 2 2 3 2 4 4 252,5
107.   Blažević Ivan 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 245,0
108.   Čuljak Marko 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 245,0
109.   Jurica Goran 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 242,5
110.   Krišto Mario 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 237,5
111.   Marić Roberto 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 237,5
112.   Djaković Marko 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 225,0
113.   Buljan Kamilo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 217,5
114.   Lovrinović Sanja 2 0 3 2 0 3 2 3 2 3 3 215,0
115.   Jovanović Marko 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 207,5

 

Sukladno Natječaju za upis studenata u prvu godinu studija akademske 2006./2007., prvih četrdeset (40) pristupnika s gornje rang liste moći će se upisati u prvu godinu preddiplomskog studija građevinarstva u statusu redovitih studenata za koje sredstva osiguravaju nadležna županijska ministarstva.

Pristupnici od rednog broja 41. do rednog broja 86. mogu izvršiti upis u statusu redovitih studenata koji sami plaćaju svoj studij. Naknada za upis iznosi 600 KM po semestru.

Upisi počinju u ponedjeljak 17. srpnja 2006. i vršit će se do petka 21. srpnja 2006. godine.

Nepopunjena mjesta do broja 100 popunit će se u II. razredbenom roku u rujnu 2006. za kojeg se prijave predaju od 31. kolovoza do 8. rujna 2006. godine.
.


mat - matematika;  fiz - fizika;  ou - opći uspjeh;  zi - završni ispit


« Pravilnik o upisu studenata
 u prvu godinu studija


^ vrh stranice

« novosti

« obavijesti o studiju