[Sveučilište u Mostaru]
SVEUČILIŠTE U MOSTARU

|English|   |Hrvatski|

GRAĐEVINSKI  FAKULTET

Kralja Zvonimira 14, Mostar, Bosna i Hercegovina; Tel(Fax): +387 36 355-000 (001); E-mail: gf-svemo@tel.net.ba

14. 7. 2005.

Rezultati razredbenog postupka za upis u prvu godinu znanstvenog studija građevinarstva u akademskoj 2005./2006. godini

« obavijesti o studiju  
« novosti  


O fakultetu

Obavijesti za studente


Obavijesti o studiju


Istraživačka djelatnost


Strukovna djelatnost


Nastavnici i suradnici
fakulteta


On-line prijava ispita


Studentski zbor


Linkovi
 

« Pravilnik o upisu studenata
 u prvu godinu studija
.

R. br. Prezime i ime mat 1 fiz 1 ou 1 mat 2 fiz 2 ou 2 mat 3 ou 3 mat 4 ou 4 zi bodovi
1. Bošnjak Marko (Jozo) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 500,0
2. Brnjić Stjepan 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 500,0
3. Palameta Kristina 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 500,0
4. Radoš Ilija 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 500,0
5. Rozić Jelena 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 492,5
6. Barešić Anita 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 485,0
7. Šimunović Ivona 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 482,5
8. Vukoja Mario 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 480,0
9. Škegro Kaja 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 475,0
10. Majić Ivan 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 472,5
11. Iličić Zdravka 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 465,0
12. Majić Slaven 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 465,0
13. Filipović Marko 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 462,5
14. Udovičić Mario 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 462,5
15. Dadić Željana 4 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 460,0
16. Pezer Dijana 4 5 5 4 5 5 4 5 3 5 5 455,0
17. Gogić Ivan 4 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 450,0
18. Alilović Dario 4 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 447,5
19. Grubišić Nino 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 445,0
20. Krajina Ivan 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 445,0
21. Zelenika Martina 3 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 440,0
22. Božić Ivana 2 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 427,5
23. Klarić Marija 3 3 5 3 5 5 3 5 5 5 5 425,0
24. Milićević Marija 3 4 5 4 4 5 3 5 4 5 5 425,0
25. Primorac Ana 5 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 415,0
26. Novaković Miroslav 4 5 4 3 5 4 3 4 4 5 5 412,5
27. Kraljević Marijana  3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 410,0
28. Tarčuki Valentin 3 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 410,0
29. Jezidžić Antonija 5 3 4 4 3 4 3 4 5 5 5 405,0
30. Mišković Lucija 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 392,5
31. Lozančić Danijel 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 4 390,0
32. Raguž Marinela 4 2 4 5 3 4 4 4 5 4 4 390,0
33. Maračić Sanja 3 0 5 3 0 5 5 5 5 5 5 385,0
34. Vukojević Franko 4 0 4 4 0 4 5 5 5 5 5 385,0
35. Babić Dragana 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 5 385,0
36. Karačić Ilka 2 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 382,5
37. Šaravanja Danijela 4 4 4 3 5 4 2 4 3 5 5 382,5
38. Petonjić Biljana 3 3 4 3 5 4 3 4 3 5 5 377,5
39. Raše Drago 4 5 4 3 3 4 3 4 4 4 4 377,5
40. Grubeša Ivo 4 3 4 5 3 4 4 4 2 4 4 375,0
41. Cvitković Kristina 4 4 4 3 2 4 3 4 3 5 5 370,0
42. Nižić Vedran 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 5 362,5
43. Čolak Ivan 2 4 4 2 4 4 3 4 4 4 5 360,0
44. Boškić Dragan 5 5 3 4 4 3 3 3 3 3 4 357,5
45. Škutor Danko  3 3 4 4 4 4 2 4 3 4 5 357,5
46. Marković Mandica 2 3 5 3 4 5 3 4 2 4 4 352,5
47. Drežnjak Pero 4 3 4 4 2 3 4 4 3 3 4 350,0
48. Šunjić Milena 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 350,0
49. Grbeš Delfa 3 2 4 3 4 4 2 4 3 4 4 335,0
50. Matić Ivica 2 3 4 3 3 4 2 4 3 4 5 332,5
51. Raguž Ivan 3 2 4 3 2 4 3 4 3 4 4 330,0
52. Petrić Ines 2 2 4 2 4 4 2 4 3 4 5 325,0
53. Topić Tomislav 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 325,0
54. Rajič Vedran 2 3 4 3 4 4 2 4 2 4 3 317,5
55. Galić Marijan 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 315,0
56. Galić Marin 2 2 3 2 4 3 3 4 3 4 4 312,5
57. Nikolić Željko  3 2 3 4 2 3 4 3 4 3 3 312,5
58. Herceg Ivan 2 3 4 2 2 4 2 4 2 4 5 310,0
59. Alilović Anđelko 3 2 3 2 2 3 2 4 4 5 4 307,5
60. Dragoje Vedran 3 2 4 3 3 4 2 4 2 4 3 307,5
61. Grbeša Igor 2 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 307,5
62. Marić Miran 2 2 3 2 4 4 2 4 3 4 4 307,5
63. Perić Kristina 2 3 4 2 3 4 2 4 2 4 4 307,5
64. Radoš Branimir 2 2 4 2 3 4 2 3 2 5 5 305,0
65. Rauš Nemanja 2 4 4 3 2 4 2 3 2 4 4 302,5
66. Musa Ivan 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 4 302,5
67. Ćorić Ivan 3 2 4 2 2 4 3 3 2 4 4 300,0
68. Planinić Mario 3 2 3 2 2 3 2 4 3 5 4 300,0
69. Raič Mato  2 3 4 2 3 3 2 4 2 4 4 300,0
70. Šitum Dražen 3 2 4 2 3 3 2 4 2 4 4 300,0
71. Kosić Antonijo 4 2 4 2 3 4 2 3 3 3 3 295,0
72. Aničić Aneta 2 2 3 2 3 3 2 4 2 4 5 292,5
73. Bajić Slaviša 3 3 3 2 2 3 2 4 2 4 4 290,0
74. Krešo Marin 2 2 3 3 2 4 2 4 2 4 4 290,0
75. Radoš Josipa 2 3 3 2 2 4 2 3 3 4 4 290,0
76. Ljubić Vladimir 2 2 3 2 2 3 2 4 2 5 5 290,0
77. Kriste Josip 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 4 287,5
78. Marić Marina 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 280,0
79. Petrović Alen 2 4 3 2 4 3 2 3 2 3 3 280,0
80. Bošnjak Marko (Zdravko) 2 2 4 2 2 4 2 3 2 4 3 272,5
81. Burić Mario 2 2 3 2 2 3 2 4 2 4 4 272,5
82. Buntić Vinko 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 262,5
83. Dadić Mateo 2 2 3 2 2 3 2 3 2 4 4 260,0
84. Goluža Danijel 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 4 257,5
85. Mabić Grga 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 255,0
86. Raič Ivan 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 4 252,5
87. Zadro Ivan 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 4 252,5
88. Bralo Mario 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 250,0
89. Marić Marko 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 245,0
90. Matušić Ivan 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 245,0
91. Milićević Mili 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 245,0
92. Pavlović Tomislav 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 245,0
93. Teklić Anto 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 245,0
94. Bagarić Marko 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 237,5
95. Rozić Goran 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 237,5
96. Sesar Matko  2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 237,5
97. Vidović Marinko 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 232,5
98. Biloš Ivica 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 227,5
99. Bošković Andrej 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 217,5
100. Ojvan Ivan  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 207,5

..

Sukladno Natječaju za upis studenata u prvu godinu studija akademske 2005./2006., prvih četrdeset (40) pristupnika s gornje rang liste moći će se upisati u prvu godinu studija građevinarstva u statusu redovitih studenata za koje sredstva osiguravaju nadležna županijska ministarstva.

Ostalih šezdeset (60) pristupnika moći će izvršiti upis u statusu redovitih studenata koji sami plaćaju svoj studij. Naknada za upis iznosi 600 KM po semestru.

Upisi počinju u ponedjeljak 18. srpnja 2005. i vršit će se do petka 22. srpnja 2005.
.


MAT - Matematika;  FIZ - Fizika;  OU - Opći uspjeh;  ZI - Završni ispit


« Pravilnik o upisu studenata
 u prvu godinu studija


^ vrh stranice

« novosti

« obavijesti o studiju