[Sveučilište u Mostaru]
SVEUČILIŠTE U MOSTARU

|English|   |Hrvatski|

GRAĐEVINSKI  FAKULTET

Kralja Zvonimira 14, Mostar, Bosna i Hercegovina; Tel(Fax): +387 36 355-000 (001); E-mail: gf-svemo@tel.net.ba

8. 7. 2004.

Rezultati razredbenog postupka za upis u prvu godinu znanstvenog studija građevinarstva u akademskoj 2004./2005. godini

« obavijesti o studiju  
« novosti  


O fakultetu

Obavijesti za studente


Obavijesti o studiju


Istraživačka djelatnost


Strukovna djelatnost


Nastavnici i suradnici
fakulteta


On-line prijava ispita


Studentski zbor


Linkovi
 

« Pravilnik o upisu studenata
 u prvu godinu studija

.
   
Sljedeći pristupnici zadovoljili su razredbeni prag, te se mogu upisati u prvu godinu studija građevinarstva u statusu redovitih studenata, za koje sredstva osiguravaju nadležna županijska ministarstva.
     Upisi počinju u ponedjeljak 12. srpnja 2004. i vršit će se do petka 16. srpnja 2004.
     Detaljnije upute za upis pristupnici mogu dobiti u studentskoj Referadi prilikom samog upisa.
.

R. br. Prezime i ime mat 1 fiz 1 ou 1 mat 2 fiz 2 ou 2 mat 3 ou 3 mat 4 ou 4 zi bodovi
1. Čilić Gabrijela 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 500,0
2. Jelčić Denis 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 500,0
3. Palameta Danijela 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 500,0
4. Bilogrević Marijo 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 485,0
5. Katić Ivana 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 485,0
6. Rezo Marijana 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 485,0
7. Tubić Branislav 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 485,0
8. Gavran Dajana 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 475,0
9. Bejić Ivan 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 472,5
10. Bevanda Ivan 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 465,0
11. Duvnjak Danijel 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 465,0
12. Soče Martina 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 452,5
13. Baketarić Mijo 5 3 4 5 4 4 5 5 5 5 4 450,0
14. Samardžić Danijel  4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 450,0
15. Bošković Ivona 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 445,0
16. Čamber Ivana 3 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 442,5
17. Perutina Ivan 5 4 5 4 4 4 4 5 3 5 5 437,5
18. Pušić Petar 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 437,5
19. Herceg Mile 5 3 4 5 3 4 5 4 4 5 5 430,0
20. Pravidur Sanda 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 430,0
21. Meštrović Lucija 2 5 5 3 5 5 3 5 4 5 5 425,0
22. Milić Stipe 4 3 4 4 5 5 4 4 3 4 5 410,0
23. Međugorac Ana 3 5 4 3 5 4 4 4 4 4 5 407,5
24. Rimac Franci 5 3 4 2 4 3 4 4 5 5 5 400,0
25. Šetka Dario 3 3 5 3 4 5 3 5 3 5 5 400,0
26. Prkačin Tomislav 5 0 5 5 0 5 4 5 4 5 5 395,0
27. Jurič Danijel 5 5 5 3 5 5 2 4 2 4 4 390,0
28. Aničić Tea 3 4 5 3 4 5 2 5 2 5 5 387,5
29. Miletić Ivana 5 2 4 4 3 4 3 4 4 4 5 380,0
30. Vukov Maja 4 5 5 2 3 4 2 4 3 5 5 375,0
31. Krešić Marija 2 4 4 2 4 4 3 5 3 5 5 372,5
32. Krezić Miro 4 3 5 3 3 4 2 4 3 5 5 365,0
33. Lončar Žana 2 3 4 3 3 4 3 5 3 5 5 365,0
34. Penavić Danijel  3 3 4 3 5 4 3 4 3 4 4 362,5
35. Prce Nina 4 3 5 2 2 4 3 4 4 5 4 362,5
36. Širić Branka 4 3 4 4 2 4 3 4 3 4 4 355,0
37. Rozić Goran 2 5 4 3 4 4 2 4 2 4 5 352,5
38. Antunović Sandra 3 3 4 3 3 4 2 5 2 5 5 352,5
39. Zovko Bože 2 4 4 2 3 3 3 4 3 4 5 337,5
40. Marić Marina 2 3 4 2 3 4 2 4 3 5 5 332,5
41. Markić Stanka 3 3 4 3 3 4 2 4 3 4 4 332,5
42. Stojčić Ivan 3 3 4 2 3 4 2 4 3 5 4 332,5
43. Zelenika Marko 2 4 4 2 4 4 2 4 2 4 5 332,5
44. Kovač Andrej 4 2 4 2 2 3 3 4 3 4 5 327,5
45. Majić Drago 2 3 4 3 4 4 2 4 2 4 4 325,0
46. Marić Alen 3 4 4 2 3 4 2 3 2 4 5 322,5
47. Naletilić Denis 3 2 4 2 2 4 3 4 3 4 4 322,5
48. Marić Miroslav 2 3 3 3 3 4 3 4 2 4 4 320,0
49. Perić Nikola 3 2 4 2 3 4 2 4 2 4 4 307,5
50. Raič Damir 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 4 305,0
51. Leženić Zvonimir 3 4 3 2 4 3 2 3 2 4 4 302,5
52. Šagolj Ivan 2 2 3 2 2 3 3 4 3 4 5 302,5
53. Bradić Danijel 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 5 300,0
54. Ćorić Dragan 2 2 4 2 3 4 2 4 2 4 4 300,0

.


.
     Sljedeći pristupnici nisu zadovoljili razredbeni prag, odnosno nemaju minimalnih 300 bodova, te će moći izvršiti upis u statusu redovitih studenata koji sami plaćaju svoj studij.
     Naknada za upis iznosi 600 KM po semestru.
     Upisi počinju u ponedjeljak 12. srpnja 2004. i vršit će se do petka 16. srpnja 2004.
     Detaljnije upute za upis pristupnici mogu dobiti u studentskoj Referadi prilikom samog upisa.
.

R. br. Prezime i ime mat 1 fiz 1 ou 1 mat 2 fiz 2 ou 2 mat 3 ou 3 mat 4 ou 4 zi bodovi
1. Miletić Miro 2 2 3 3 3 4 2 3 3 4 4 295,0
2. Zelenika Josip 2 2 3 2 3 3 2 3 5 4 4 295,0
3. Merdžan Marko 2 2 3 2 2 4 2 4 2 4 5 292,5
4. Šimunović Josip 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 292,5
5. Granić Ivan 2 2 3 3 2 3 2 3 4 4 4 287,5
6. Perić Ivica 2 0 4 3 0 5 3 4 2 4 4 287,5
7. Šunjić Mario 2 3 4 2 2 3 2 3 3 4 4 287,5
8. Mijanović Ivan 2 2 3 2 2 2 2 4 3 4 5 282,5
9. Cvitanović Narcis 2 2 3 2 2 4 2 3 3 4 4 280,0
10. Džidić Toni 3 2 3 2 3 3 2 3 2 4 4 280,0
11. Zovko Branimir 3 2 4 2 2 4 2 3 2 3 4 280,0
12. Krešić David  2 3 4 2 2 3 2 3 2 4 4 277,5
13. Tomić Dalibor 2 2 3 2 2 3 3 4 2 3 4 277,5
14. Vidović Tomislav 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 272,5
15. Prkačin Želimir 3 0 4 3 0 4 2 4 2 4 4 272,5
16. Jarak Tomislav 2 0 4 2 0 4 2 4 3 4 4 267,5
17. Bevanda Željko 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 265,0
18. Glavaš Denis 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 262,5
19. Pušić Dario 2 2 3 2 2 3 2 3 2 4 4 260,0
20. Cvitković Miodrag 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 255,0
21. Musa Ante 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 255,0
22. Jurić Mijo 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 4 252,5
23. Galić Josip 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 245,0
24. Marušić Marko 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 245,0
25. Rubić Josip 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 245,0
26. Vladić Damir 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 245,0
27. Begić Bojan 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 235,0
28. Stojić Josip 2 0 3 2 0 3 2 3 3 3 3 222,5
29. Marić Anton  2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 222,5

..


MAT - Matematika;  FIZ - Fizika;  OU - Opći uspjeh


« Pravilnik o upisu studenata
 u prvu godinu studija


^ vrh stranice

« novosti

« obavijesti o studiju