[Sveučilište u Mostaru]
SVEUČILIŠTE U MOSTARU

|English|   |Hrvatski|

GRAĐEVINSKI  FAKULTET

Kralja Zvonimira 14, Mostar, Bosna i Hercegovina; Tel/Fax: ++387 36 313-445; E-mail: gf-svemo@tel.net.ba

10. 07. 2002.

Rezultati razredbenog postupka za upis u prvu godinu znanstvenog studija građevinarstva u akademskoj 2002./2003.

« obavijesti o studiju  
« novosti  

« Pravilnik o upisu studenata
 u prvu godinu studija

R.br. Prezime i ime Općina Završena škola MAT I FIZ
I
OU
I
MAT II FIZ II OU II MAT III OU III MAT IV OU IV Matura Bodovi
1. Ćorić Ante Čitluk Gimnazija 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 500,0
2. Kuzman Danijel Stolac Gimnazija 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 492,5
3. Banušić Kristina Rama Gimnazija 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 485,0
4. Raguž Boris Stolac Gimnazija 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 467,5
5. Maslać Krunoslav Čapljina Gimnazija 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 462,5
6. Soče Marijana Ilidža Gimnazija 4 3 5 4 4 5 4 5 5 5 5 445,0
7. Ćorić Robert Mostar Gimnazija 3 5 5 4 5 5 3 5 4 5 5 442,5
8. Anđelić Monika Mostar Gimnazija 3 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 440,0
9. Ćorić Kristina Buna Gimnazija 3 4 5 3 5 5 4 5 4 5 5 437,5
10. Šunjić Marija Mostar Gimnazija 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 437,5
11. Galić Eduard Mostar Gimnazija 3 5 5 3 5 5 3 5 4 5 5 432,5
12. Sulić Andrej Čapljina Građevinska 3 3 4 5 4 5 4 5 4 5 5 430,0
13. Milinković Anja Mostar Gimnazija 3 4 4 3 5 5 4 5 4 5 5 430,0
14. Papak Anđelko Rama Elektrotehnička 4 4 5 3 4 5 4 5 3 5 5 427,5
15. Bender Bojan Čapljina Gimnazija 3 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 422,5
16. Visković Tomislav Bugojno Gimnazija 4 4 5 3 4 5 3 5 3 5 5 415,0
17. Zovko Ivica Mostar Gimnazija 3 5 5 2 5 5 3 5 2 5 5 407,5
18. Martinović Maja Čitluk Gimnazija 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 400,0
19. Karačić Vladimir Mostar Građevinska 2 3 4 3 3 4 4 5 4 5 5 387,5
20. Smoljan Mario Čapljina Građevinska 4 2 4 5 3 4 4 4 4 4 4 382,5
21. Markić Ivan Ljubuški Gimnazija 3 3 3 3 5 4 3 4 4 5 5 380,0
22. Kundid Dalibor Drinovci Gimnazija 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 375,0
23. Dalmatin Josip Čapljina Elektrotehnička 3 3 4 4 2 3 3 4 5 5 4 362,5
24. Golemac Marin Mostar Građevinska 4 5 4 4 4 4 2 3 4 4 3 362,5
25. Mićić Antonija Rama Gimnazija 4 2 4 3 3 4 3 4 4 4 4 352,5
26. Bošnjak Ivan Žepče Građevinska 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 350,0
27. Lončar Ivana Posušje Građevinska 2 4 4 3 2 4 3 5 2 4 5 350,0
28. Iličić Josip Grude Gimnazija 3 3 4 3 4 4 2 4 3 4 5 350,0
29. Bukvić Vlaho Ravno Građevinska 3 4 5 4 3 4 2 4 2 4 4 350,0
30. Rajič Dijana Konjic Gimnazija 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 350,0
31. Ćubela Andrej Mostar Građevinska 3 2 4 4 3 4 2 4 3 4 5 342,5
32. Šakić Darko Mostar Gimnazija 3 3 4 2 3 4 2 4 4 4 4 332,5
33. Vranješ Mladen Drinovci Gimnazija 2 2 3 2 3 4 3 4 4 4 5 327,5
34. Grbavac Petar Čitluk Gimnazija 2 3 4 2 4 4 2 4 3 4 4 325,0
35. Raspudić Davor Mostar Strojarska 2 4 3 2 3 3 3 3 4 4 5 325,0
36. Mihalj Goran Mostar Gimnazija 2 5 4 2 3 4 2 4 2 4 4 325,0
37. Zovko Goran Mostar Građevinska 3 3 4 2 2 4 2 4 3 4 5 325,0
38. Hrkać Darko Mostar Građevinska 2 2 3 4 3 4 3 4 2 4 4 320,0
39. Iličić Marinko Mostar Elektrotehnička 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 317,5
40. Perić Jakov Konjic Gimnazija 3 2 4 3 2 4 2 4 3 4 4 317,5
41. Drimčić Nataša Čapljina Gimnazija 2 2 4 2 4 4 2 4 2 4 5 317,5
42. Čampara Maja Mostar Gimnazija 2 3 3 2 4 4 2 4 2 4 4 307,5
43. Jurković Nikola Čapljina Prometna 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 307,5
44. Družijanić Lukica Metković Građevinska 5 2 4 3 2 3 2 3 3 3 4 305,0
45. Mandić Darko Mostar Građevinska 2 3 3 3 2 4 2 4 2 4 4 300,0
46. Ramljak Siniša Žepče Građevinska 3 2 4 2 2 4 2 4 2 4 4 300,0
47. Čamber Dražen Mostar Građevinska 2 3 4 3 2 3 2 3 2 4 5 297,5
48. Kordić Ivan Mostar Građevinska 2 2 3 2 2 3 2 4 3 5 5 297,5
49. Petrić Nikola Mostar Gimnazija 3 2 3 3 2 4 2 3 2 4 5 297,5
50. Tomić Darko Kruševo Građevinska 2 2 4 3 2 3 2 4 2 4 4 292,5
51. Marković Svjetlana Zenica Arhitektonska 2 2 3 2 2 4 2 4 3 4 4 292,5
52. Kozina Jakov Gabela Strojarska 2 3 3 2 3 3 2 4 2 4 4 292,5
53. Zadro Dario Mostar Građevinska 3 3 4 3 2 4 2 3 2 3 3 287,5
54. Čerkez Ivo Mostar Elektrotehnička 2 3 4 2 3 4 2 3 2 3 4 287,5
55. Jurić Bojan Mostar Gimnazija 2 3 4 2 2 4 2 3 2 4 4 287,5
56. Zovko Marko Mostar Građevinska 2 2 3 2 2 3 2 4 2 4 5 282,5
57. Marić Goran Mostar Gimnazija 2 3 3 2 2 3 2 4 2 4 4 282,5
58. Glamuzina Zvonimir Mostar Građevinska 2 2 4 2 2 3 2 3 3 4 4 280,0
59. Kozarić Ilija Konjic Gimnazija 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 277,5
60. Vučić Mario Čitluk Ekonomska 2 0 3 2 0 3 3 4 4 4 4 272,5
61. Selak Zdravko Ljubuški Gimnazija 2 2 3 2 4 3 2 3 2 3 4 270,0
62. Palameta Ivan Stolac Strojarska 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 265,0
63. Čuvalo Dario Ljubuški Gimnazija 2 2 3 2 2 3 2 4 2 3 4 265,0
64. Knezović Davor Mostar Građevinska 3 2 4 2 2 3 2 3 2 3 3 262,5
65. Karačić Ivica Mostar Građevinska 2 3 3 2 2 3 2 3 2 4 3 262,5
66. Pandža Tomislav Mostar Građevinska 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 4 262,5
67. Galić Mario Široki Brijeg Gimnazija 2 3 3 2 2 3 2 3 2 4 3 262,5
68. Barić Mario Čapljina Elektrotehnička 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 4 257,5
69. Čović Zoran Mostar Strojarska 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 255,0
70. Mierževinski Ivan Mostar Elektrotehnička 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 245,0
71. Dragičević Mato Trebižat Elektrotehnička 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 245,0
72. Kvesić Davor Mostar Građevinska 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 245,0
73. Marinović Boris Mostar Gimnazija 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 245,0
74. Brkić Igor Mostar Građevinska 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 245,0
75. Topić Hrvoje Široki Brijeg Gimnazija 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 245,0
76. Anđelić Danijel Mostar Gimnazija 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 237,5
77. Šunjić Ivo Mostar Građevinska 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 230,0
78. Tokić Jerko Mostar Strojarska 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 200,0
MAT - Matematika;  FIZ - Fizika;  OU - Opći uspjeh
Prvih 46 pristupnika zadovoljili su razredbeni prag, te se mogu upisati u prvu godinu studija građevinarstva u statusu redovitih studenata, za koje sredstva osiguravaju nadležna županijska ministarstva.
Pristupnici koji su na rang listi smješteni od rednog broja 47. do rednog broja 78. nisu zadovoljili razredbeni prag, odnosno nemaju minimum 300 bodova, te neće moći izvršiti upis.

 

Upisi u prvu godinu studija provodit će se od 11. do 17. srpnja 2002. godine.

« Pravilnik o upisu studenata
 u prvu godinu studija


^ vrh stranice

« novosti

« obavijesti o studiju