[Sveučilište u Mostaru]
SVEUČILIŠTE U MOSTARU

|English|   |Hrvatski|

GRAĐEVINSKI  FAKULTET

Kralja Zvonimira 14, Mostar, Bosna i Hercegovina; Tel/Fax: +387 36 313-445; E-mail: gf-svemo@tel.net.ba

10. 09. 2003.

Rezultati razredbenog postupka za II. upisni rok u prvu godinu znanstvenog studija građevinarstva u akademskoj 2003./2004.

« obavijesti o studiju  
« novosti  


O fakultetu

Obavijesti za studente


Obavijesti o studiju


Istraživačka djelatnost


Strukovna djelatnost


Nastavnici i suradnici
fakulteta


On-line prijava ispita


Studentski zbor


Linkovi
 

« Pravilnik o upisu studenata
 u prvu godinu studija

.
     Sljedeći pristupnici zadovoljili su razredbeni prag, te se mogu upisati u prvu godinu studija građevinarstva u statusu redovitih studenata, za koje sredstva osiguravaju nadležna županijska ministarstva. Upisi počinju u srijedu 10. rujna 2003. Detaljnije upute za upis pristupnici mogu dobiti u studentskoj Referadi prilikom samog upisa.
.

Redni broj Prezime i ime mat 1 fiz 1 ou 1 mat 2 fiz 2 ou 2 mat 3 ou 3 mat 4 ou 4 matura bodovi
1. Galić Ljupko 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 500,0
2. Šunjić Marin 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 492,5
3. Lončar Anita 3 3 5 4 3 5 4 5 5 5 5 430,0
4. Vlaho Marko 3 4 5 3 5 5 3 5 4 5 5 425,0
5. Zadrić Bojan 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 385,0
6. Čerkez Tomislav 4 5 5 4 4 4 3 4 2 3 4 380,0
7. Šaravanja Ivan 3 3 3 3 3 3 5 5 4 4 4 375,0
8. Gotovac Maja 3 2 4 4 2 4 3 4 3 5 5 352,5
9. Peran Mario 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 352,5
10. Rajič Toni 3 5 3 4 4 3 3 3 4 3 4 352,5
11. Jasak Ivan 4 4 5 3 3 4 2 3 2 4 5 345,0
12. Katić Marin 3 3 4 3 2 4 2 4 3 5 5 340,0
13. Tipurić Igor 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 327,5
14. Penava Martina 3 3 4 3 2 4 2 4 2 4 4 315,0

.


.
      Sljedeći pristupnici nisu zadovoljili razredbeni prag, odnosno nemaju minimalnih 300 bodova, te će moći izvršiti upis u statusu redovitih studenata koji sami plaćaju svoj studij. Naknada za upis iznosi 600 KM po semestru. Upisi počinju u srijedu 10. rujna 2003. Detaljnije upute za upis pristupnici mogu dobiti u studentskoj Referadi prilikom samog upisa.
.

Redni broj Prezime i ime mat 1 fiz 1 ou 1 mat 2 fiz 2 ou 2 mat 3 ou 3 mat 4 ou 4 matura bodovi
1. Cvitanović Nikola 2 2 4 2 2 3 3 4 2 4 4 295,0
2. Ćorluka Ivan 3 3 4 2 2 4 2 3 2 3 3 280,0
3. Bošković Josip 2 2 3 2 2 3 3 4 2 3 3 270,0
4. Jurić Nikolina 3 2 3 2 2 3 2 3 2 4 4 270,0
5. Kraljević Ivan 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 4 262,5
6. Ćurić Branimir 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 245,0
7. Galić Željko 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 245,0
8. Krtalić Antonio 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 245,0
9. Pehar Josip 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 245,0
10. Petrović Goran 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 245,0
11. Udžemija Nikola 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 4 240,0
12. Marić Ivan 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 237,5
13. Mioč Mate 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 237,5
14. Ivanković Alen 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 235,0
15. Garić Dejan 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 232,5
16. Puljić Manuel 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 232,5
.                          

MAT - Matematika;  FIZ - Fizika;  OU - Opći uspjeh


« Pravilnik o upisu studenata
 u prvu godinu studija


^ vrh stranice

« novosti

« obavijesti o studiju