[Sveučilište u Mostaru]
SVEUČILIŠTE U MOSTARU

|English|   |Hrvatski|

GRAĐEVINSKI  FAKULTET

Kralja Zvonimira 14, Mostar, Bosna i Hercegovina; Tel/Fax: +387 36 313-445; E-mail: gf-svemo@tel.net.ba

08. 07. 2003.

Rezultati razredbenog postupka za upis u prvu godinu znanstvenog studija građevinarstva u akademskoj 2003./2004.

« obavijesti o studiju  
« novosti  


O fakultetu

Obavijesti za studente


Obavijesti o studiju


Istraživačka djelatnost


Strukovna djelatnost


Nastavnici i suradnici
fakulteta


On-line prijava ispita


Studentski zbor


Linkovi
 

« Pravilnik o upisu studenata
 u prvu godinu studija

.
     Sljedeći pristupnici zadovoljili su razredbeni prag, te se mogu upisati u prvu godinu studija građevinarstva u statusu redovitih studenata, za koje sredstva osiguravaju nadležna županijska ministarstva. Upisi počinju u ponedjeljak 7. srpnja 2003. i vršit će se do petka 11. srpnja 2003. Detaljnije upute za upis pristupnici mogu dobiti u studentskoj Referadi prilikom samog upisa.
.

Redni broj Prezime i ime mat 1 fiz 1 ou 1 mat 2 fiz 2 ou 2 mat 3 ou 3 mat 4 ou 4 matura bodovi
1. Filipović Branka 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 500,0
2. Mikulić Anđelka 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 500,0
3. Džajić Ivana 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 500,0
4. Puljić Rijana 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 500,0
5. Planinić Anita 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 492,5
6. Šimunović Katica 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 492,5
7. Galantić Davor 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 462,5
8. Maslać Krunoslav 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 462,5
9. Krtalić Ivona 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 462,5
10. Čuljak Ivan 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 445,0
11. Mabić Marina 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 445,0
12. Tarčuki Sebastijan 5 5 5 4 5 4 3 4 4 5 5 437,5
13. Leko Maja 4 4 5 3 3 5 4 5 4 5 5 430,0
14. Jergović Teo 5 5 5 4 3 4 3 4 4 5 5 422,5
15. Ljubić Tomo 3 4 5 3 5 5 3 5 3 5 5 415,0
16. Rašić Ivona 5 3 5 4 5 5 2 4 3 5 5 407,5
17. Pavlović Andrej 4 2 4 4 3 4 3 4 5 5 5 387,5
18. Milićević Marin 4 4 4 3 3 4 3 5 2 5 5 382,5
19. Duspara Anto 3 3 4 5 3 4 5 4 3 4 3 377,5
20. Jukić Draženka 3 2 4 4 3 4 3 4 4 5 5 372,5
21. Grubeša Svjetlana 5 4 4 5 5 5 0 5 0 5 4 370,0
22. Falak Igor 4 4 5 3 3 4 3 4 2 4 5 370,0
23. Vasilj Andrej 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 370,0
24. Maglica Robert 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 362,5
25. Budimir Ivan 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 360,0
26. Šunjić Miroslav 3 0 4 5 0 4 4 4 5 5 5 357,5
27. Zeljko Josip 3 4 5 3 3 4 2 4 2 5 5 357,5
28. Ćeško Admir 4 2 3 2 4 3 3 4 4 5 5 355,0
29. Šimunović Irena 3 2 4 4 2 4 3 4 3 5 5 352,5
30. Bošnjak Petar 3 4 3 3 5 4 3 3 3 4 4 350,0
31. Bošnjak Ivan 4 4 4 3 5 4 2 3 2 4 4 345,0
32. Budimir Žarko 2 4 4 2 4 4 3 4 3 4 4 345,0
33. Muratović Snežana 2 4 4 2 4 3 3 4 3 5 4 345,0
34. Čutura Tomislav 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 345,0
35. Lauc Vladimir 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 345,0
36. Lovrić Mirko 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 345,0
37. Šimić Krešimir 2 3 4 3 5 4 2 4 3 4 4 342,5
38. Džida Marko 4 2 4 3 2 4 3 4 2 4 5 337,5
39. Bilić Neno 3 3 4 3 2 4 2 4 4 4 4 332,5
40. Zelenika Franjo 4 2 4 4 2 4 2 4 2 4 5 332,5
41. Pervan Ivica 3 3 4 3 4 4 2 3 2 4 5 330,0
42. Džeko Antonio 3 2 3 3 2 3 4 4 3 4 4 327,5
43. Šarić Grgo 2 4 3 2 4 4 2 3 3 5 5 327,5
44. Azinović Valentin 2 3 4 2 4 4 2 4 2 4 5 325,0
45. Rajič Katja 2 3 4 3 2 4 3 4 2 4 4 320,0
46. Vukojević Igor 3 3 4 3 5 4 2 3 2 3 4 320,0
47. Trogrlić Marko 2 3 4 2 3 4 2 4 2 4 5 317,5
48. Rogulja Marko  3 2 3 3 2 3 3 4 2 4 5 315,0

.


.
      Sljedeći pristupnici nisu zadovoljili razredbeni prag, odnosno nemaju minimalnih 300 bodova, te će moći izvršiti upis u statusu redovitih studenata koji sami plaćaju svoj studij. Naknada za upis iznosi 600 KM po semestru. Upisi počinju u ponedjeljak 7. srpnja 2003. i vršit će se do petka 11. srpnja 2003. Detaljnije upute za upis pristupnici mogu dobiti u studentskoj Referadi prilikom samog upisa.
.

Redni broj Prezime i ime mat 1 fiz 1 ou 1 mat 2 fiz 2 ou 2 mat 3 ou 3 mat 4 ou 4 matura bodovi
1. Rajković Danijela 4 4 4 2 3 3 2 3 2 3 3 297,5
2. Miloš Mario 2 2 4 2 3 4 3 3 2 3 4 292,5
3. Rastovac Miroslav 2 3 3 2 3 3 2 4 2 4 4 292,5
4. Antunović Damir 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 287,5
5. Jelčić Marko  2 3 4 2 4 3 2 3 3 3 3 287,5
6. Bošnjak Anđelka  3 2 4 2 2 4 2 3 2 3 5 287,5
7. Mrvelj Josip 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 4 280,0
8. Čuljak Dario 2 3 3 2 3 3 2 3 2 4 3 272,5
9. Šokić Krešimir 2 2 4 2 2 4 2 3 2 3 4 272,5
10. Markičević Ivana 2 2 3 2 2 3 2 4 2 4 4 272,5
11. Krešić Damir 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 265,0
12. Zubac Mario 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 262,5
13. Božić Dario 2 2 3 2 2 3 2 3 2 4 4 260,0
14. Planinić Ivan 2 2 4 2 2 3 2 3 2 3 3 255,0
15. Cvitković Dario 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 245,0
16. Ćorić Slaven 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 245,0
17. Ćutuk Alen 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 245,0
18. Kvesić Vlatko 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 245,0
19. Goreta Hrvoje 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 245,0
20. Prskalo Ivan 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 232,5
21. Marić Dario 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 225,0
22. Janković Džon 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 222,5

.


MAT - Matematika;  FIZ - Fizika;  OU - Opći uspjeh


« Pravilnik o upisu studenata
 u prvu godinu studija


^ vrh stranice

« novosti

« obavijesti o studiju